2024年11月のデータ。
| 会社 | 数量 | 損益 |
| 1 | 300 | 3,270 |
| 2 | 400 | -7,600 |
| 3 | 100 | -5,655 |
| 4 | 100 | 86,025 |
| 5 | 200 | 13,086 |
| 6 | 100 | -12,465 |
| 7 | 100 | -2,660 |
| 8 | 100 | -19,300 |
| 9 | 100 | 101,400 |
| 10 | 100 | 2,400 |
| 11 | 100 | -44,630 |
| 12 | 100 | -23,499 |
| 13 | 100 | -19,959 |
| 14 | 100 | -20,400 |
| 15 | 10 | 11,050 |
| 16 | 10 | 6,620 |
| 17 | 20 | 15,100 |
| 18 | 100 | 45,100 |
| 19 | 200 | 4,580 |
| 20 | 300 | 1,428 |
| 21 | 200 | -7,420 |
| 22 | 30 | 64,320 |
| 23 | 10 | 14,330 |
| 24 | 1 | 369 |
| 25 | 100 | 36,040 |
| 26 | 100 | -9,300 |
| 27 | 100 | -2,050 |
| 28 | 100 | 58,300 |
| 29 | 100 | -15,100 |
| 30 | 100 | 2,700 |
| 31 | 200 | 40,002 |
| 32 | 200 | 65,760 |
| 33 | 200 | 69,080 |
| 34 | 100 | 46,400 |
| 35 | 100 | -5,500 |
| 36 | 100 | 68,800 |
| 37 | 400 | -61,440 |
| 38 | 200 | -41,150 |
| 39 | 100 | -10,250 |
| 40 | 100 | -9,850 |
| 41 | 100 | 20,910 |
| 42 | 100 | -11,899 |
| 43 | 200 | 1,350 |
| 44 | 200 | -29,800 |
| 45 | 200 | -27,680 |
| 46 | 200 | -1,500 |
| 47 | 200 | 13,146 |
| 48 | 100 | 20,100 |
| 49 | 300 | 27,480 |
| 50 | 1000 | -12,600 |
| 51 | 200 | 4,880 |
| 52 | 100 | 34,700 |
| 53 | 200 | -4,900 |
| 54 | 100 | 3,900 |
| 55 | 100 | 1,850 |
| 評価損益 | 477,869 | |
| 配当金 | 202,670 | |
| 確定損益 | 108,500 | |
| 合計 | 789,039 |


コメント