2024年12月のデータ。
| 会社 | 数量 | 損益 |
| 1 | 300 | 4,950 |
| 2 | 400 | -3,600 |
| 3 | 100 | -4,655 |
| 4 | 100 | 76,325 |
| 5 | 200 | 8,086 |
| 6 | 100 | -13,765 |
| 7 | 100 | -3,760 |
| 8 | 100 | -22,400 |
| 9 | 100 | 88,800 |
| 10 | 100 | 12,200 |
| 11 | 100 | -47,330 |
| 12 | 100 | -18,799 |
| 13 | 100 | -16,859 |
| 14 | 100 | -17,600 |
| 15 | 10 | 13,470 |
| 16 | 10 | 6,200 |
| 17 | 20 | 8,400 |
| 18 | 100 | 53,800 |
| 19 | 300 | 6,072 |
| 20 | 300 | 3,678 |
| 21 | 200 | -5,920 |
| 22 | 30 | 66,990 |
| 23 | 10 | 14,740 |
| 24 | 1 | 399 |
| 25 | 100 | 39,030 |
| 26 | 100 | -9,000 |
| 27 | 100 | -6,100 |
| 28 | 100 | 79,900 |
| 29 | 100 | -15,900 |
| 30 | 100 | 8,350 |
| 31 | 200 | 51,302 |
| 32 | 200 | 65,860 |
| 33 | 200 | 72,580 |
| 34 | 100 | 45,500 |
| 35 | 100 | -8,900 |
| 36 | 100 | 113,600 |
| 37 | 400 | -13,000 |
| 38 | 200 | -16,930 |
| 39 | 100 | 14,100 |
| 40 | 100 | 31,600 |
| 41 | 100 | 22,410 |
| 42 | 100 | -10,199 |
| 43 | 200 | -1,450 |
| 44 | 200 | -21,600 |
| 45 | 200 | -20,560 |
| 46 | 200 | 2,300 |
| 47 | 200 | 25,746 |
| 48 | 100 | 27,200 |
| 49 | 300 | 22,410 |
| 50 | 1000 | -8,000 |
| 51 | 200 | 4,120 |
| 52 | 100 | 29,200 |
| 53 | 200 | -5,500 |
| 54 | 100 | -750 |
| 55 | 100 | 1,550 |
| 56 | 100 | 3,550 |
| 57 | 200 | 14,100 |
| 58 | 200 | 1,200 |
| 59 | 200 | 420 |
| 評価損益 | 747,561 | |
| 配当金 | 245,112 | |
| 確定損益 | 108,500 | |
| 合計 | 1,101,173 |


コメント