収益記録【2024年9月】

2024年9月の収益記録です。

遡ってますが、この時は8月に急激に下がって戻してきた頃合いだったと記憶しています。

会社 数量 損益
1 300 11,670
2 400 -1,600
3 100 -4,155
4 100 28,775
5 200 14,486
6 100 -16,765
7 100 -3,560
8 100 300
9 100 155,000
10 100 8,900
11 100 -33,130
12 100 -26,499
13 100 -15,959
14 100 -15,500
15 10 15,950
16 10 5,280
17 20 3,500
18 100 41,100
19 200 6,280
20 300 3,978
21 200 -5,720
22 30 40,830
23 10 14,290
24 1 238
25 100 22,900
26 100 -12,000
27 100 7,000
28 100 25,500
29 100 -15,200
30 100 950
31 200 36,502
32 200 77,580
33 200 64,980
34 100 34,800
35 100 12,250
36 100 95,150
37 400 -41,120
38 200 -30,990
39 100 14,800
40 100 1,450
41 100 42,510
42 100 -13,899
43 100 21,250
44 200 -13,400
45 200 -21,800
46 100 200
47 200 24,546
48 100 7,100
49 300 15,360
50 1000 -18,600
51 200 2,860
52 100 22,000
53 200 14,900
54 100 17,500
     
  評価損益 622,768
  配当金 118,178
  確定損益 108,500
  合計 849,446

コメント

タイトルとURLをコピーしました