2024年10月のデータ。
| 会社 | 数量 | 損益 |
| 1 | 300 | 10,020 |
| 2 | 400 | -8,800 |
| 3 | 100 | -5,955 |
| 4 | 100 | 41,525 |
| 5 | 200 | 11,286 |
| 6 | 100 | -19,965 |
| 7 | 100 | -4,260 |
| 8 | 100 | -4,900 |
| 9 | 100 | 103,400 |
| 10 | 100 | 21,100 |
| 11 | 100 | -22,630 |
| 12 | 100 | -28,099 |
| 13 | 100 | -16,159 |
| 14 | 100 | -20,700 |
| 15 | 10 | 12,260 |
| 16 | 10 | 6,450 |
| 17 | 20 | 1,600 |
| 18 | 100 | 23,200 |
| 19 | 200 | 5,020 |
| 20 | 300 | 2,088 |
| 21 | 200 | -6,980 |
| 22 | 30 | 47,100 |
| 23 | 10 | 13,020 |
| 24 | 1 | 246 |
| 25 | 100 | 23,660 |
| 26 | 100 | -9,000 |
| 27 | 100 | 11,350 |
| 28 | 100 | 38,900 |
| 29 | 100 | -14,700 |
| 30 | 100 | 650 |
| 31 | 200 | 35,902 |
| 32 | 200 | 74,800 |
| 33 | 200 | 61,540 |
| 34 | 100 | 37,200 |
| 35 | 100 | 2,200 |
| 36 | 100 | 91,700 |
| 37 | 400 | -44,120 |
| 38 | 200 | -32,490 |
| 39 | 100 | 13,000 |
| 40 | 100 | -4,350 |
| 41 | 100 | 21,710 |
| 42 | 100 | -17,699 |
| 43 | 100 | 12,100 |
| 44 | 200 | -28,000 |
| 45 | 200 | -18,440 |
| 46 | 200 | -2,900 |
| 47 | 200 | 15,546 |
| 48 | 100 | 5,100 |
| 49 | 300 | 25,020 |
| 50 | 1000 | -18,600 |
| 51 | 200 | 1,040 |
| 52 | 100 | 33,300 |
| 53 | 200 | -19,000 |
| 54 | 100 | 6,650 |
| 55 | 100 | 10,850 |
| 評価損益 | 472,786 | |
| 配当金 | 176,178 | |
| 確定損益 | 108,500 | |
| 合計 | 757,464 |


コメント