収益記録【2024年6月】

2024年6月の収益記録です。

会社 数量 損益
1 300 810
2 400 10,000
3 100 -1,255
4 100 2,275
5 200 10,086
6 100 -21,165
7 100 -4,460
8 100 15,500
9 100 102,400
10 100 11,300
11 100 -41,780
12 100 -25,399
13 100 -9,159
14 100 1,900
15 10 11,280
16 10 5,020
17 20 2,600
18 100 66,400
19 200 -20
20 300 -5,472
21 200 -12,020
22 30 51,540
23 10 16,180
24 1 390
25 100 38,100
26 100 -6,600
27 100 -3,700
28 100 30,500
29 100 -9,300
30 100 -500
31 200 33,602
32 200 60,060
33 200 72,640
34 100 55,950
35 100 32,200
36 100 44,850
37 200 -3,750
38 100 32,600
39 100 90,500
40 100 39,510
41 100 -12,599
42 100 -2,200
43 200 2,000
44 200 13,480
45 100 -300
46 200 14,346
47 100 33,000
48 300 9,600
49 1000 -14,200
50 200 -100
51 100 29,300
     
  評価損益 765,940
  配当金 106,777
  確定損益 108,500
  合計 981,217

コメント

タイトルとURLをコピーしました