師走に入ってしまいましたが、2024年5月の記録ですw
当時の記憶はほとんどないですが、収支記録は残していたので以下に記載します。
| 会社 | 数量 | 損益 |
| 1 | 300 | 1,830 |
| 2 | 400 | 5,600 |
| 3 | 100 | -2,355 |
| 4 | 100 | 26,925 |
| 5 | 200 | 13,486 |
| 6 | 100 | -22,765 |
| 7 | 100 | -4,860 |
| 8 | 100 | 4,300 |
| 9 | 100 | 138,800 |
| 10 | 100 | 11,400 |
| 11 | 100 | -45,980 |
| 12 | 100 | -23,099 |
| 13 | 100 | -11,059 |
| 14 | 100 | -4,700 |
| 15 | 10 | 10,970 |
| 16 | 10 | 4,280 |
| 17 | 20 | 6,900 |
| 18 | 100 | 46,400 |
| 19 | 200 | -3,220 |
| 20 | 300 | -10,272 |
| 21 | 200 | -15,220 |
| 22 | 30 | 47,220 |
| 23 | 10 | 14,850 |
| 24 | 1 | 419 |
| 25 | 100 | 40,950 |
| 26 | 100 | -9,800 |
| 27 | 100 | 6,500 |
| 28 | 100 | 22,300 |
| 29 | 100 | -11,200 |
| 30 | 100 | -6,700 |
| 31 | 200 | 21,202 |
| 32 | 200 | 57,280 |
| 33 | 200 | 69,400 |
| 34 | 100 | 47,950 |
| 35 | 100 | 29,300 |
| 36 | 100 | 27,150 |
| 37 | 200 | -1,250 |
| 38 | 100 | 37,550 |
| 39 | 100 | 99,500 |
| 40 | 100 | 33,210 |
| 41 | 100 | -18,499 |
| 42 | 100 | 2,850 |
| 43 | 200 | -1,200 |
| 44 | 200 | -7,280 |
| 45 | 100 | -1,000 |
| 46 | 200 | 4,546 |
| 47 | 100 | 29,500 |
| 48 | 300 | 8,370 |
| 49 | 1000 | -11,700 |
| 50 | 200 | 1,580 |
| 51 | 100 | 17,500 |
| 評価損益 | 677,859 |
今回から2024年9月までの分は基本的には評価損益だけを公開しようかなと思います。
特に隠したいという気持ちはないのですが、前回のお詫びの記事に書いたようにミスが出ている可能性が高いということで一旦非公開にすることにしました。
といってもそこまで誤差はないと思いたいのですが・・・まあ気持ちの問題もあります。
で、まあグラフがこんな感じですね。ちょっと修正しました。

4月分(9か月目)が記載漏れなので、その分が虫食いになってますw
(折れ線だと今月分が表示できたなかったので棒グラフですww)
ちょっと下がってはいますがまずますですね。
こっからやや停滞期に入ってきますが・・・。
それでは今回はこんなところで。

コメント