さて、収益記録遡り第2弾です。
ぶっちゃけ3月なんて3か月前のことなんで、正直覚えてないですw
まあそれでも収益記録は残しておきたいので、さくっとですが記事にしておきます。
3月はこんな感じでした!
会社 | 数量 | 損益 |
1 | 300 | -1,950 |
2 | 400 | 2,800 |
3 | 100 | -3,055 |
4 | 100 | 29,725 |
5 | 200 | 11,886 |
6 | 100 | -7,065 |
7 | 100 | -4,160 |
8 | 100 | 39,800 |
9 | 100 | 13,800 |
10 | 100 | 12,500 |
11 | 100 | -36,430 |
12 | 100 | -18,999 |
13 | 100 | -13,859 |
14 | 100 | -5,500 |
15 | 10 | 10,800 |
16 | 10 | 5,170 |
17 | 20 | 40,900 |
18 | 100 | 10,900 |
19 | 200 | -280 |
20 | 300 | -5,862 |
21 | 200 | -12,280 |
22 | 30 | 42,180 |
23 | 10 | 13,650 |
24 | 1 | 446 |
25 | 100 | 43,660 |
26 | 100 | -8,000 |
27 | 100 | -1,200 |
28 | 100 | 25,900 |
29 | 100 | -4,300 |
30 | 100 | 11,300 |
31 | 200 | 57,202 |
32 | 200 | 64,040 |
33 | 200 | 53,580 |
34 | 100 | 49,650 |
35 | 100 | 45,600 |
36 | 100 | 7,300 |
37 | 200 | 8,730 |
38 | 100 | 49,700 |
39 | 100 | 94,300 |
40 | 100 | 18,810 |
41 | 100 | -12,499 |
42 | 100 | -2,320 |
43 | 200 | 12,346 |
44 | 100 | 33,500 |
45 | 300 | 17,610 |
46 | 1000 | 13,800 |
47 | 200 | 1,740 |
48 | 100 | 12,000 |
評価損益 | 717,566 | |
配当金 | 93,448 | |
確定損益 | 108,500 | |
合計 | 919,514 |
相変わらず調子はいいです。
あと、一応半年超えたらグラフを作ると言っていたので遅くなりましたが作ってみました。
上がってますね。
まあ、まだまだこれからですかね。ゴールは全然先なので。。。
それでは今回はこんなところで。
コメント