【収益記録】FX大負け会社員が検証と環境最適化で株へ

※本記事はプロモーションを含みます。

僕が本格的に株式投資に移行してからの月間データを公開しています。

なぜ株へ?と思った方はこちらに詳細を書いていますので、よろしければご覧ください。

FX大負け会社員が検証を経て株で勝てるようになるまで

当時の感想が残っていたものは記載しています。

自分用につけていた記録なので、細かいミスや抜けがあります。ご了承ください。(特に配当金がバグっている月がありますが、全体の金額はおおよそ合っていると思います。)

配当金や確定損益は累計です。

会社は上から番号を振っているので売ったり買ったりしたら変わっています。

評価損益 91,123
配当金 52,801
合計 143,924
会社 数量 損益
1 10 4,100
2 10 5,730
3 20 -10,280
4 100 56,400
5 200 -4,400
6 30 22,530
7 10 7,130
8 1 13
9 100 -12,100
10 100 -5,300
11 100 3,000
12 100 1,100
13 100 -7,900
14 200 6,200
15 200 10,800
16 100 -1,600
17 100 2,600
18 300 16,500
19 1000 -8,000
20 100 -2,500
21 200 -600
22 100 7,700

合計としては+143,924円となりました。
売却に関しては行っていません。

株式数量が「1」とあるのは口座を作ったころ、気まぐれでで購入したものです。

ブログを開設して間もなく、どこまで公開するか等も深く考えていなかったため、表もざっくりしています。

今回は口座を開設したときに買ったものがコロナで戻ってきてプラスになった結果なので参考にならないかと。

ただ7割以上の株については、8月に購入したものですのでこれからどうなるかは自分自身も未知数なところが非常に多いです。

評価損益 177,259
配当金 51,594
合計

228,853

会社 数量 損益
1 200 6,200
2 100 1,200
3 100 500
4 100 -12,500
5 100 -2,900
6 10 6,370
7 10 8,090
8 20 -11,980
9 100 44,900
10 200 7,000
11 200 -2,000
12 30 28,800
13 10 8,800
14 1 79
15 100 7,000
16 100 -6,200
17 100 -2,000
18 100 -300
19 100 -4,900
20 100 -15,400
21 100 -1,600
22 200 14,200
23 200 24,200
24 100 17,900
25 100 13,200
26 300 25,200
27 1000 7,000
28 100 1,600
29 200 8,600
30 100 6,200

ブログ開設から一か月が経過しましたが、ブログも投資も生き残っています。
まずは生存報告からさせていただきます。

さて、前回の収支記録からひと月となりましたので収支記録をつけました。

早速グラフを添付しようと思うのですが、ここで一つミスが。

僕のやり方は、前回からだいたい一か月経過したら、その日の株価を見て収支記録をつけるというのものでしたが、写真等を撮っておらずその場でばばばっ!とエクセルを更新していたので、どっかで微妙にミスっていたらしく若干の金額のズレが発生してしまった。

表もそうなんだけど、せめて写真で控えておく必要があるなと反省。

まあそんなに大した金額の差ではないからどうでもいっちゃいいんだけど。

評価損益 38,301
配当金 52,630
合計 90,931
会社 数量 損益
1 100 -2,355
2 100 -7,475
3 200 -514
4 100 -7,665
5 100 -1,800
6 100 -4,500
7 100 -11,600
8 100 -8,230
9 100 -12,300
10 100 -6,100
11 10 4,150
12 10 4,510
13 20 -16,620
14 100 57,600
15 300 -2,112
16 200 -9,780
17 30 26,595
18 10 7,860
19 1 64
20 100 5,490
21 100 -14,200
22 100 -4,700
23 100 -6,000
24 100 -7,200
25 100 -23,250
26 100 -9,409
27 200 8,360
28 200 17,800
29 100 23,050
30 100 1,001
31 200 -1,654
32 100 10,700
33 300 17,760
34 1000 7,400
35 100 -8,615
36 200 4,640
37 100 7,400

(この前より若干計算方法を詳細にしたのでブレが減ってきているかと)

9月に比べるとかなり減りましたね。

X(旧twitter)を見る限り損失出している方も多い気がするので、まあしょうがないかなと。

ちなみに今回も新規の銘柄を7個くらい買ってますが、売りは1回も行っていません。

今回いい機会なので自分のポートフォリオ全てを平均した利回りを計算してみました。
結果、2.5%ほどになりました。

当然安く買えば、その分利回りも上がるのですが、購入時は利回りだけに囚われ過ぎないように心掛けているつもりです。当然配当は変わる可能性があるので。

なんとなく調整時期に入ってきているような気もしますが、来月か再来月あたりで上げてくれないかな~と期待しつつ今月は終わりにしたいと思います。

評価損益 140,579
配当金 55,543
確定損益 72,900
合計

269,022

会社 数量 損益
1 100 -3,155
2 100 28,225
3 200 -4,514
4 100 -14,665
5 100 -3,560
6 100 -2,300
7 100 19,600
8 100 -21,030
9 100 -17,899
10 100 -5,659
11 10 5,940
12 10 5,510
13 20 -5,600
14 100 22,500
15 300 7,038
16 200 -3,680
17 30 26,160
18 10 7,645
19 1 75
20 100 6,630
21 100 -16,400
22 100 -2,300
23 100 8,500
24 100 -10,500
25 100 -11,790
26 100 2,051
27 200 11,220
28 200 24,200
29 100 26,900
30 100 19,100
31 100 -3,799
32 200 -1,054
33 100 11,200
34 300 18,990
35 1000 7,100
36 200 -800
37 100 10,700

こんな感じになりました。
先月より評価損益が10万円くらいあがってました。

あとは1銘柄を利益確定させました。
このブログを始めて以来、初の損益確定になりました。

配当金も入金され始めたので、なんだかんだ資産全体としては伸びていっている感じですね。

12月はさらに配当金が入ってくるので、利益も伸びそうです。

12月はボーナスやら年末調整やらでそこそこ現金が増えそうなので、高値掴みに注意しつつさらに何銘柄か新規に購入を考えています。

あと、半年になったくらいに資産推移のグラフを作ってみようかな~と思います。


今のこのグラフも管理しづらくて自分で頭悪いことやってるなと思うけど月1回の作業のために改良するやる気も起きずにこんな感じになってます。

評価損益 135,091
配当金 78,379
確定損益 72,900
合計 286,370
会社 数量 損益
1 300 4,440
2 100 -3,155
3 100 25,425
4 200 -1,714
5 100 -15,065
6 100 -5,360
7 100 1,000
8 100 29,000
9 100 -6,100
10 100 -33,780
11 100 -22,699
12 100 -6,459
13 10 5,910
14 10 4,730
15 20 -1,800
16 100 20,600
17 300 22,278
18 200 6,480
19 30 22,305
20 10 7,010
21 1 106
22 100 9,710
23 100 -19,700
24 100 -2,000
25 100 10,800
26 100 -10,700
27 100 -16,880
28 200 842
29 200 9,840
30 200 18,200
31 100 23,300
32 100 17,900
33 100 -200
34 200 130
35 100 5,250
36 100 6,900
37 100 -4,399
38 200 -4,654
39 100 5,400
40 300 17,220
41 1000 5,900
42 200 -720
43 100 9,800

12月は配当金も入ってくるので、今年の合計としては+286,370円となりました。

思ったより銘柄もたいぶ増えてきたなあという感じですね。
これからさらに管理が大変になりそうです。

10・11の評価損益がかなりマイナスですが、これは買う前から今後発展しそうな分野だと思って買っているので、そんなに気にしていないです。元値もそんなに高くないので。

12月に購入した銘柄はわりと高配当なものが多く、全体としては2.76%まで上げられました。

日経平均株価の上値が重い感じなので、下落した場合どこまで引っ張られるかは少し不安なところはありますが、あくまで銘柄の値動きを中心に考えていこうと思っています。

あと、先月言っていた資産推移のグラフですが今年という節目も終わりなのでそろそろ作ろうかなあと考えています。そのうち上げるかもしれません。

評価損益 521,721
配当金 78,379
確定損益 72,900
合計 672,999
会社 数量 損益
1 300 6,210
2 200 1,000
3 100 -3,555
4 100 40,675
5 200 14,886
6 100 -11,865
7 100 -2,960
8 100 17,900
9 100 30,100
10 100 22,000
11 100 -32,780
12 100 -19,399
13 100 -3,759
14 100 3,300
15 10 8,850
16 10 6,380
17 20 9,000
18 100 9,900
19 300 16,758
20 200 2,800
21 30 31,395
22 10 8,885
23 1 261
24 100 25,160
25 100 -7,200
26 100 1,050
27 100 37,100
28 100 -8,900
29 100 850
30 200 36,302
31 200 20,480
32 200 27,300
33 100 36,100
34 100 32,300
35 100 27,600
36 200 2,550
37 100 24,100
38 100 42,250
39 100 9,410
40 100 -4,799
41 100 -700
42 200 -3,654
43 100 12,100
44 300 20,760
45 1000 21,500
46 200 1,680
47 100 12,400

新年あけましておめでとうございます。

元旦から早いもので一か月が過ぎました。
今年の12分の1がもう終わってしまったと思うとほんと恐ろしいです。

さて、株のほうですが日経平均が調子いいみたいですね。
最近は買いたいけど下がってこない状況が続いて、保有している株は上がってはいるけど新しく買いたいので複雑な感情が続きました。

まあ負けるよりは全然いいですね。

12月に比べてめちゃくちゃ評価損益があがりました。
ここまで上がるとは考えていなかったというのが正直なところです。

とはいっても上がったからといって、まだ売却するつもりはないです。
僕は月足も見ながらトレードしているので、これからも長期的に上がっていく銘柄が多いと考えているためです。

ちょっと上がりすぎな感じのものもあるので、2月はなんとなくこの金額をキープするのかなという感じで考えています。

こんなところですかね。
まあ評価額が上がるのはいいことです、少なからずマイナスのストレスは無いので。

2月もこんな感じで日足でタイミングを取りつつ、ゆったりトレードしていきたいと思います。

評価損益 544,679
配当金 78,379
確定損益 108,500
合計 731,558
会社 数量 損益
1 300 -4,980
2 400 2,000
3 100 -3,255
4 100 41,875
5 200 3,086
6 100 -9,165
7 100 -2,460
8 100 41,600
9 100 13,900
10 100 21,900
11 100 -41,330
12 100 -13,999
13 100 -13,459
14 100 -9,400
15 10 8,860
16 10 4,930
17 20 44,500
18 100 12,200
19 200 -120
20 300 -5,622
21 200 -12,120
22 30 38,670
23 10 12,200
24 1 359
25 100 34,970
26 100 -5,900
27 100 -5,750
28 100 29,000
29 100 -5,900
30 100 4,150
31 200 42,902
32 200 57,740
33 200 38,740
34 100 45,300
35 100 25,750
36 100 -12,550
37 200 -4,570
38 100 33,100
39 100 60,500
40 100 13,810
41 100 -14,199
42 200 2,346
43 100 29,500
44 300 17,490
45 1000 14,900
46 200 -320
47 100 13,500

そこそこ調子よかったですけど、正直内容はあんまり内容覚えてないです。

記録は最低限取ろうと思って、ブログを後回しにした結果がこれです。
まあ完全に失踪しなかっただけ良しとしましょうかね。

評価損益 717,566
配当金 93,448
確定損益 108,500
合計 919,514
会社 数量 損益
1 300 -1,950
2 400 2,800
3 100 -3,055
4 100 29,725
5 200 11,886
6 100 -7,065
7 100 -4,160
8 100 39,800
9 100 13,800
10 100 12,500
11 100 -36,430
12 100 -18,999
13 100 -13,859
14 100 -5,500
15 10 10,800
16 10 5,170
17 20 40,900
18 100 10,900
19 200 -280
20 300 -5,862
21 200 -12,280
22 30 42,180
23 10 13,650
24 1 446
25 100 43,660
26 100 -8,000
27 100 -1,200
28 100 25,900
29 100 -4,300
30 100 11,300
31 200 57,202
32 200 64,040
33 200 53,580
34 100 49,650
35 100 45,600
36 100 7,300
37 200 8,730
38 100 49,700
39 100 94,300
40 100 18,810
41 100 -12,499
42 100 -2,320
43 200 12,346
44 100 33,500
45 300 17,610
46 1000 13,800
47 200 1,740
48 100 12,000

相変わらず調子はいいです。
あと、一応半年超えたらグラフを作ると言っていたので遅くなりましたが作ってみました。

評価損益 677,859
配当金 106,777
確定損益 108,500
合計 893,136
会社 数量 損益
1 300 1,830
2 400 5,600
3 100 -2,355
4 100 26,925
5 200 13,486
6 100 -22,765
7 100 -4,860
8 100 4,300
9 100 138,800
10 100 11,400
11 100 -45,980
12 100 -23,099
13 100 -11,059
14 100 -4,700
15 10 10,970
16 10 4,280
17 20 6,900
18 100 46,400
19 200 -3,220
20 300 -10,272
21 200 -15,220
22 30 47,220
23 10 14,850
24 1 419
25 100 40,950
26 100 -9,800
27 100 6,500
28 100 22,300
29 100 -11,200
30 100 -6,700
31 200 21,202
32 200 57,280
33 200 69,400
34 100 47,950
35 100 29,300
36 100 27,150
37 200 -1,250
38 100 37,550
39 100 99,500
40 100 33,210
41 100 -18,499
42 100 2,850
43 200 -1,200
44 200 -7,280
45 100 -1,000
46 200 4,546
47 100 29,500
48 300 8,370
49 1000 -11,700
50 200 1,580
51 100 17,500

ちょっと下がってはいますがまずますですね。
こっからやや停滞期に入ってきますが・・・。
それでは今回はこんなところで。

評価損益 765,940
配当金 106,777
確定損益 108,500
合計 981,217
会社 数量 損益
1 300 810
2 400 10,000
3 100 -1,255
4 100 2,275
5 200 10,086
6 100 -21,165
7 100 -4,460
8 100 15,500
9 100 102,400
10 100 11,300
11 100 -41,780
12 100 -25,399
13 100 -9,159
14 100 1,900
15 10 11,280
16 10 5,020
17 20 2,600
18 100 66,400
19 200 -20
20 300 -5,472
21 200 -12,020
22 30 51,540
23 10 16,180
24 1 390
25 100 38,100
26 100 -6,600
27 100 -3,700
28 100 30,500
29 100 -9,300
30 100 -500
31 200 33,602
32 200 60,060
33 200 72,640
34 100 55,950
35 100 32,200
36 100 44,850
37 200 -3,750
38 100 32,600
39 100 90,500
40 100 39,510
41 100 -12,599
42 100 -2,200
43 200 2,000
44 200 13,480
45 100 -300
46 200 14,346
47 100 33,000
48 300 9,600
49 1000 -14,200
50 200 -100
51 100 29,300
評価損益 622,768
配当金 118,178
確定損益 108,500
合計 849,446
会社 数量 損益
1 300 11,670
2 400 -1,600
3 100 -4,155
4 100 28,775
5 200 14,486
6 100 -16,765
7 100 -3,560
8 100 300
9 100 155,000
10 100 8,900
11 100 -33,130
12 100 -26,499
13 100 -15,959
14 100 -15,500
15 10 15,950
16 10 5,280
17 20 3,500
18 100 41,100
19 200 6,280
20 300 3,978
21 200 -5,720
22 30 40,830
23 10 14,290
24 1 238
25 100 22,900
26 100 -12,000
27 100 7,000
28 100 25,500
29 100 -15,200
30 100 950
31 200 36,502
32 200 77,580
33 200 64,980
34 100 34,800
35 100 12,250
36 100 95,150
37 400 -41,120
38 200 -30,990
39 100 14,800
40 100 1,450
41 100 42,510
42 100 -13,899
43 100 21,250
44 200 -13,400
45 200 -21,800
46 100 200
47 200 24,546
48 100 7,100
49 300 15,360
50 1000 -18,600
51 200 2,860
52 100 22,000
53 200 14,900
54 100 17,500
評価損益 472,786
配当金 176,178
確定損益 108,500
合計 757,464
会社 数量 損益
1 300 10,020
2 400 -8,800
3 100 -5,955
4 100 41,525
5 200 11,286
6 100 -19,965
7 100 -4,260
8 100 -4,900
9 100 103,400
10 100 21,100
11 100 -22,630
12 100 -28,099
13 100 -16,159
14 100 -20,700
15 10 12,260
16 10 6,450
17 20 1,600
18 100 23,200
19 200 5,020
20 300 2,088
21 200 -6,980
22 30 47,100
23 10 13,020
24 1 246
25 100 23,660
26 100 -9,000
27 100 11,350
28 100 38,900
29 100 -14,700
30 100 650
31 200 35,902
32 200 74,800
33 200 61,540
34 100 37,200
35 100 2,200
36 100 91,700
37 400 -44,120
38 200 -32,490
39 100 13,000
40 100 -4,350
41 100 21,710
42 100 -17,699
43 100 12,100
44 200 -28,000
45 200 -18,440
46 200 -2,900
47 200 15,546
48 100 5,100
49 300 25,020
50 1000 -18,600
51 200 1,040
52 100 33,300
53 200 -19,000
54 100 6,650
55 100 10,850
評価損益 477,869
配当金 202,670
確定損益 108,500
合計 789,039
会社 数量 損益
1 300 3,270
2 400 -7,600
3 100 -5,655
4 100 86,025
5 200 13,086
6 100 -12,465
7 100 -2,660
8 100 -19,300
9 100 101,400
10 100 2,400
11 100 -44,630
12 100 -23,499
13 100 -19,959
14 100 -20,400
15 10 11,050
16 10 6,620
17 20 15,100
18 100 45,100
19 200 4,580
20 300 1,428
21 200 -7,420
22 30 64,320
23 10 14,330
24 1 369
25 100 36,040
26 100 -9,300
27 100 -2,050
28 100 58,300
29 100 -15,100
30 100 2,700
31 200 40,002
32 200 65,760
33 200 69,080
34 100 46,400
35 100 -5,500
36 100 68,800
37 400 -61,440
38 200 -41,150
39 100 -10,250
40 100 -9,850
41 100 20,910
42 100 -11,899
43 200 1,350
44 200 -29,800
45 200 -27,680
46 200 -1,500
47 200 13,146
48 100 20,100
49 300 27,480
50 1000 -12,600
51 200 4,880
52 100 34,700
53 200 -4,900
54 100 3,900
55 100 1,850
評価損益 747,561
配当金 245,112
確定損益 108,500
合計 1,101,173
会社 数量 損益
1 300 4,950
2 400 -3,600
3 100 -4,655
4 100 76,325
5 200 8,086
6 100 -13,765
7 100 -3,760
8 100 -22,400
9 100 88,800
10 100 12,200
11 100 -47,330
12 100 -18,799
13 100 -16,859
14 100 -17,600
15 10 13,470
16 10 6,200
17 20 8,400
18 100 53,800
19 300 6,072
20 300 3,678
21 200 -5,920
22 30 66,990
23 10 14,740
24 1 399
25 100 39,030
26 100 -9,000
27 100 -6,100
28 100 79,900
29 100 -15,900
30 100 8,350
31 200 51,302
32 200 65,860
33 200 72,580
34 100 45,500
35 100 -8,900
36 100 113,600
37 400 -13,000
38 200 -16,930
39 100 14,100
40 100 31,600
41 100 22,410
42 100 -10,199
43 200 -1,450
44 200 -21,600
45 200 -20,560
46 200 2,300
47 200 25,746
48 100 27,200
49 300 22,410
50 1000 -8,000
51 200 4,120
52 100 29,200
53 200 -5,500
54 100 -750
55 100 1,550
56 100 3,550
57 200 14,100
58 200 1,200
59 200 420
評価損益 840,650
配当金 245,111
確定損益 108,500
合計 1,194,261
会社 数量 損益
1 300 4,980
2 400 1,600
3 100 -3,355
4 100 90,625
5 200 2,286
6 100 -19,065
7 100 -2,660
8 100 -19,500
9 100 68,200
10 100 15,000
11 100 -49,330
12 100 -16,299
13 100 -16,059
14 100 -14,400
15 10 11,480
16 10 5,490
17 20 3,700
18 100 78,300
19 300 16,722
20 300 14,328
21 200 1,180
22 30 80,010
23 10 13,630
24 1 487
25 100 47,800
26 100 -8,800
27 100 -14,550
28 100 65,500
29 100 -15,700
30 100 15,150
31 200 64,902
32 200 90,600
33 200 64,740
34 100 59,050
35 100 2,350
36 100 107,500
37 400 -33,880
38 200 -27,370
39 100 8,450
40 100 21,500
41 100 20,810
42 100 -5,599
43 300 8,151
44 200 -28,000
45 200 -30,980
46 200 3,100
47 200 21,546
48 100 33,300
49 300 21,270
50 1000 -13,300
51 200 4,600
52 100 32,100
53 200 7,400
54 100 5,700
55 100 6,450
56 100 5,950
57 200 18,200
58 200 13,800
59 200 -2,140
60 100 3,700
評価損益 919,209
配当金 245,111
確定損益 108,500
合計 1,272,820
会社 数量 損益
1 300 4,320
2 400 400
3 100 -3,655
4 100 151,925
5 200 17,886
6 100 -14,865
7 100 -3,060
8 100 -14,000
9 100 97,600
10 100 27,500
11 100 -55,380
12 100 -8,499
13 100 -7,459
14 100 4,000
15 10 9,550
16 10 5,050
17 20 -2,300
18 100 57,000
19 300 32,142
20 300 29,748
21 200 11,460
22 30 76,110
23 10 11,540
24 1 436
25 100 42,700
26 100 -10,800
27 100 -8,350
28 100 42,600
29 100 -15,800
30 100 10,150
31 200 54,902
32 200 78,220
33 200 67,100
34 100 56,000
35 100 -7,750
36 100 94,600
37 400 -32,960
38 200 -26,910
39 100 -100
40 100 24,850
41 100 4,910
42 100 5,901
43 300 41,751
44 200 -26,400
45 300 -35,700
46 200 2,300
47 200 15,746
48 100 28,100
49 300 16,140
50 1000 -20,600
51 200 -300
52 100 24,600
53 200 12,300
54 100 8,150
55 100 0
56 100 1,550
57 200 32,800
58 200 3,000
59 200 1,160
60 200 7,900
評価損益 946,379
配当金 268,137
確定損益 108,500
合計 1,323,016
会社 数量 損益
1 300 8,370
2 400 2,400
3 100 -3,155
4 100 187,025
5 200 25,686
6 100 -10,065
7 100 -3,860
8 100 -15,700
9 100 97,300
10 100 35,400
11 100 650
12 100 -56,130
13 100 -12,399
14 100 -3,659
15 100 -3,800
16 10 9,050
17 10 6,470
18 20 -9,580
19 100 52,000
20 300 32,142
21 300 29,748
22 200 11,460
23 30 72,330
24 10 11,500
25 1 376
26 100 36,720
27 100 -14,400
28 100 -3,250
29 100 40,200
30 100 -15,800
31 100 11,700
32 200 58,002
33 200 64,340
34 200 63,780
35 100 45,750
36 100 -9,700
37 100 93,650
38 400 -53,520
39 200 -37,190
40 100 -5,150
41 100 14,000
42 100 6,810
43 100 5,801
44 300 118,101
45 200 -28,600
46 300 -38,280
47 200 3,100
48 200 26,746
49 100 31,400
50 300 12,900
51 1000 -21,300
52 200 -360
53 300 -2,580
54 100 41,200
55 200 7,300
56 100 5,650
57 100 -9,050
58 100 3,750
59 200 24,100
60 200 4,800
61 200 2,900
62 200 -700
評価損益 956,950
配当金 270,204
確定損益 108,500
合計 1,335,654
会社 数量 損益
1 300 11,460
2 400 6,800
3 100 -2,055
4 100 288,625
5 200 23,886
6 100 -3,265
7 100 -4,060
8 100 -15,300
9 100 54,400
10 100 22,100
11 100 -3,200
12 100 -59,980
13 100 -13,199
14 100 -9,959
15 100 -4,600
16 10 8,630
17 10 6,700
18 20 -9,980
19 100 37,500
20 300 39,252
21 300 36,858
22 200 16,200
23 30 56,700
24 10 9,295
25 1 272
26 100 26,280
27 100 -18,200
28 100 5,300
29 100 61,900
30 100 -16,100
31 100 24,100
32 200 82,802
33 200 70,820
34 200 46,760
35 100 32,150
36 100 -27,950
37 100 92,950
38 400 -70,600
39 200 -45,730
40 100 4,900
41 100 10,700
42 100 15,510
43 100 2,301
44 300 76,551
45 200 -30,000
46 300 -20,550
47 200 29,700
48 200 27,746
49 100 26,000
50 300 7,440
51 1000 -17,100
52 200 4,540
53 300 4,770
54 100 44,000
55 200 47,900
56 100 25,950
57 100 -1,250
58 100 -6,000
59 200 -21,200
60 200 -7,400
61 200 180
62 200 -25,300
評価損益 1,381,745
配当金 272,442
確定損益 108,500
合計 1,762,687
会社 数量 損益
1 300 14,970
2 400 9,200
3 100 -1,455
4 100 360,525
5 200 25,686
6 100 -8,165
7 100 -3,960
8 100 -8,400
9 100 110,600
10 100 25,500
11 100 -1,100
12 100 -57,880
13 100 -6,199
14 100 -10,059
15 100 -8,900
16 10 8,480
17 10 6,160
18 20 -1,600
19 100 57,200
20 300 36,852
21 300 34,458
22 200 14,600
23 30 70,860
24 10 11,320
25 1 356
26 100 34,730
27 100 -20,500
28 100 -3,800
29 100 46,900
30 100 -14,100
31 100 45,250
32 200 125,102
33 200 53,800
34 200 44,400
35 100 38,000
36 100 -26,450
37 100 79,050
38 400 -57,440
39 200 -39,150
40 100 7,400
41 100 17,400
42 100 8,810
43 100 20,001
44 300 125,751
45 200 -25,200
46 300 1,530
47 200 38,700
48 200 31,546
49 100 25,900
50 300 11,970
51 1000 -5,600
52 200 160
53 800 -1,144
54 100 41,600
55 200 80,600
56 100 42,300
57 100 700
58 100 -6,500
59 200 500
60 200 600
61 200 -20
62 200 -20,100
評価損益 1,555,182
配当金 614,250
確定損益 108,500
合計 2,277,932
会社 数量 損益
1 300 17,970
2 400 11,600
3 100 -855
4 100 468,425
5 200 21,486
6 100 335
7 100 -2,560
8 100 -11,600
9 100 90,000
10 100 37,900
11 100 -4,850
12 100 -61,630
13 100 -499
14 100 -12,959
15 100 -5,400
16 10 8,030
17 10 7,710
18 20 -300
19 100 74,400
20 300 37,932
21 300 35,538
22 200 15,320
23 30 70,320
24 10 13,540
25 1 403
26 100 39,360
27 100 -21,600
28 100 -7,650
29 100 39,400
30 100 -13,900
31 100 57,200
32 200 149,002
33 200 49,360
34 200 52,300
35 100 31,350
36 100 -29,850
37 100 144,300
38 400 -67,960
39 200 -44,410
40 100 2,750
41 100 -3,000
42 100 7,610
43 100 20,101
44 300 89,001
45 200 -23,600
46 300 600
47 200 38,900
48 200 28,346
49 100 22,700
50 300 8,280
51 1000 -10,500
52 200 5,840
53 800 21,576
54 100 42,500
55 200 87,200
56 100 45,600
57 100 5,300
58 100 2,750
59 200 -1,500
59 100 3,150
60 200 -3,600
61 200 1,120
62 200 -23,100
評価損益 1,415,858
配当金 392,190
確定損益 600,400
合計 2,408,448
会社 数量 損益
1 300 21,000
2 400 23,200
3 100 2,045
4 200 29,086
5 100 2,135
6 100 -1,860
7 100 -7,700
8 100 131,000
9 100 14,100
10 200 32,200
11 100 -42,930
12 100 3,501
13 100 -12,959
14 100 -5,400
15 10 7,520
16 10 7,940
17 20 2,900
18 100 70,700
19 300 46,752
20 300 44,358
21 200 21,200
22 30 85,260
23 10 14,660
24 1 473
25 100 46,400
26 100 -16,600
27 100 -11,100
28 100 49,300
29 100 -8,900
30 100 51,950
31 200 138,502
32 500 46,320
33 200 66,040
34 100 36,700
35 100 -23,850
36 100 116,500
37 400 -76,360
38 200 -48,610
39 100 17,500
40 100 27,450
41 100 5,710
42 100 16,401
43 300 67,551
44 200 -24,400
45 300 16,200
46 200 39,300
47 200 24,946
48 100 36,700
49 300 10,260
50 1000 -13,300
51 200 5,800
52 800 21,416
53 100 60,500
54 200 97,800
55 100 50,900
56 100 -4,200
57 100 1,650
58 100 6,500
59 200 8,100
60 100 7,950
61 200 2,400
62 200 6,560
63 200 24,700
64 300 18,951
65 100 6,900
66 100 -6,000
67 200 -19,400
68 200 45,540
評価損益 1,967,725
配当金 441,071
確定損益 639,700
合計 3,048,496
会社 数量 損益
1 300 16,710
2 400 32,400
3 100 4,345
4 200 43,286
5 100 -65
6 100 40
7 100 -1,700
8 100 120,400
9 100 36,200
10 200 40,500
11 100 -38,780
12 100 801
13 200 -3,200
14 100 -17,859
15 100 -3,900
16 10 8,980
17 10 8,190
18 20 5,100
19 100 55,500
20 300 20,892
21 500 19,340
22 200 3,960
23 30 97,650
24 10 18,960
25 1 528
26 100 51,900
27 100 -12,900
28 100 2,550
29 100 67,100
30 100 -5,200
31 100 78,250
32 200 191,102
33 200 77,460
34 500 72,690
35 200 83,280
36 100 47,800
37 100 -20,250
38 100 113,200
39 400 -72,040
40 200 -46,450
41 100 24,800
42 100 42,850
43 100 9,210
44 100 20,601
45 300 106,701
46 200 -22,800
47 300 14,100
48 200 33,546
49 100 53,700
50 300 15,990
51 1000 -10,200
52 200 6,420
53 800 23,896
54 100 59,300
55 200 123,400
56 100 63,700
57 100 12,050
58 100 17,900
59 100 22,950
60 200 26,000
61 100 16,900
62 200 2,400
63 200 19,800
64 200 43,700
65 300 87,801
66 100 6,400
67 100 -2,000
68 200 -29,300
69 200 80,840
70 300 300
評価損益 1,710,706
配当金 421,130
確定損益 701,600
合計 2,833,436
会社 数量 損益
1 300 13,020
2 400 18,800
3 100 945
4 200 35,286
5 100 -860
6 100 -5,500
7 100 80,900
8 100 19,900
9 200 41,400
10 100 -38,330
11 100 -12,699
12 200 -5,600
13 100 -19,059
14 100 -8,400
15 10 8,290
16 10 8,190
17 20 8,500
18 100 58,200
19 300 18,792
20 500 15,840
21 200 2,560
22 30 94,800
23 10 18,210
24 1 515
25 100 50,600
26 100 -13,800
27 100 950
28 100 85,200
29 100 -11,900
30 100 66,300
31 200 167,202
32 200 81,040
33 500 81,640
34 200 90,460
35 100 38,000
36 100 -1,000
37 100 109,900
38 400 -61,200
39 200 -41,030
40 100 13,050
41 100 42,750
42 100 -2,590
43 200 12,400
44 300 83,751
45 200 1,400
46 300 4,110
47 200 42,346
48 100 52,700
49 300 15,840
50 1000 -11,400
51 200 7,380
52 800 27,736
53 100 56,500
54 200 76,400
55 100 40,200
56 100 -3,800
57 200 -5,250
58 100 6,600
59 200 17,500
60 100 12,650
61 200 -3,600
62 200 25,580
63 200 36,100
64 300 162,951
65 100 1,700
66 100 -2,400
67 200 -6,500
68 200 74,140
69 300 -2,400
70 200 -2,800
71 500 -4,100
72 300 -54,300
評価損益 1,998,761
配当金 438,720
確定損益 701,600
合計 3,139,081
会社 数量 損益
1 300 10,770
2 400 36,000
3 100 5,245
4 200 38,286
5 100 -560
6 100 -10,400
7 100 102,000
8 100 9,400
9 200 39,200
10 100 -39,430
11 100 -15,499
12 200 -11,800
13 100 -22,159
14 100 -5,800
15 10 8,760
16 10 6,880
17 20 21,200
18 100 54,000
19 300 16,152
20 700 10,430
21 200 800
22 30 105,270
23 10 18,260
24 1 570
25 100 56,100
26 100 -13,800
27 100 5,450
28 100 75,000
29 100 -11,900
30 100 52,450
31 200 139,502
32 200 95,980
33 500 118,990
34 200 101,880
35 100 41,100
36 100 7,250
37 100 91,500
38 400 -63,600
39 200 -42,230
40 100 16,600
41 100 77,800
42 100 2,510
43 200 6,400
44 300 89,751
45 200 -3,000
46 300 6,180
47 200 63,746
48 100 56,600
49 300 13,830
50 1000 -7,600
51 200 6,180
52 800 22,936
53 100 57,300
54 200 51,600
55 100 27,800
56 100 3,900
57 200 10,150
58 100 2,000
59 200 11,900
60 100 9,850
61 200 -4,400
62 200 21,340
63 200 87,300
64 300 213,201
65 100 -800
66 100 13,000
67 200 9,500
68 200 133,840
69 300 -3,900
70 200 -3,800
71 500 -6,600
72 400 -17,600
