新年あけましておめでとうございます。
元旦から早いもので一か月が過ぎました。
今年の12分の1がもう終わってしまったと思うとほんと恐ろしいです。
さて、株のほうですが日経平均が調子いいみたいですね~。
最近は買いたいけど下がってこない状況が続いて、保有している株は上がってはいるけど新しく買いたいので複雑な感情が続きました。
まあ負けるよりは全然いいですね。
ということで、1月終わっての結果はこんな感じになりました!
| 1 | 300 | 6,210 |
| 2 | 200 | 1,000 |
| 3 | 100 | -3,555 |
| 4 | 100 | 40,675 |
| 5 | 200 | 14,886 |
| 6 | 100 | -11,865 |
| 7 | 100 | -2,960 |
| 8 | 100 | 17,900 |
| 9 | 100 | 30,100 |
| 10 | 100 | 22,000 |
| 11 | 100 | -32,780 |
| 12 | 100 | -19,399 |
| 13 | 100 | -3,759 |
| 14 | 100 | 3,300 |
| 15 | 10 | 8,850 |
| 16 | 10 | 6,380 |
| 17 | 20 | 9,000 |
| 18 | 100 | 9,900 |
| 19 | 300 | 16,758 |
| 20 | 200 | 2,800 |
| 21 | 30 | 31,395 |
| 22 | 10 | 8,885 |
| 23 | 1 | 261 |
| 24 | 100 | 25,160 |
| 25 | 100 | -7,200 |
| 26 | 100 | 1,050 |
| 27 | 100 | 37,100 |
| 28 | 100 | -8,900 |
| 29 | 100 | 850 |
| 30 | 200 | 36,302 |
| 31 | 200 | 20,480 |
| 32 | 200 | 27,300 |
| 33 | 100 | 36,100 |
| 34 | 100 | 32,300 |
| 35 | 100 | 27,600 |
| 36 | 200 | 2,550 |
| 37 | 100 | 24,100 |
| 38 | 100 | 42,250 |
| 39 | 100 | 9,410 |
| 40 | 100 | -4,799 |
| 41 | 100 | -700 |
| 42 | 200 | -3,654 |
| 43 | 100 | 12,100 |
| 44 | 300 | 20,760 |
| 45 | 1000 | 21,500 |
| 46 | 200 | 1,680 |
| 47 | 100 | 12,400 |
| 評価損益 | 521,721 | |
| 配当金 | 78,379 | |
| 確定損益 | 72,900 | |
| 合計 | 672,999 |
12月に比べてめちゃくちゃ評価損益があがりました。
ここまで上がるとは考えていなかったというのが正直なところです。
とはいっても上がったからといって、まだ売却するつもりはないです。
僕は月足を見ながらトレードしているので、これからも長期的に上がっていく銘柄が多いと考えているためです。
ちょっと上がりすぎな感じのものもあるので、2月はなんとなくこの金額をキープするのかなあ的な感じで思ってます。
こんなところですかねー。
まあ評価額が上がるのはいいことです、少なからずマイナスのストレスは無いので。
2月もこんな感じで日足でタイミングを取りつつ、ゆったりトレードしていきたいと思います!


コメント