みなさんこんにちは。
今月ちょっと遅れましたが、収支記録をつける時期になりました。
8月のあっつい頃から比べると夜は少し肌寒くなって季節の移り行きを感じますね~。
さて、10月の結果は以下のようになりました。
| 会社 | 数量 | 損益 |
| 1 | 100 | -2,355 |
| 2 | 100 | -7,475 |
| 3 | 200 | -514 |
| 4 | 100 | -7,665 |
| 5 | 100 | -1,800 |
| 6 | 100 | -4,500 |
| 7 | 100 | -11,600 |
| 8 | 100 | -8,230 |
| 9 | 100 | -12,300 |
| 10 | 100 | -6,100 |
| 11 | 10 | 4,150 |
| 12 | 10 | 4,510 |
| 13 | 20 | -16,620 |
| 14 | 100 | 57,600 |
| 15 | 300 | -2,112 |
| 16 | 200 | -9,780 |
| 17 | 30 | 26,595 |
| 18 | 10 | 7,860 |
| 19 | 1 | 64 |
| 20 | 100 | 5,490 |
| 21 | 100 | -14,200 |
| 22 | 100 | -4,700 |
| 23 | 100 | -6,000 |
| 24 | 100 | -7,200 |
| 25 | 100 | -23,250 |
| 26 | 100 | -9,409 |
| 27 | 200 | 8,360 |
| 28 | 200 | 17,800 |
| 29 | 100 | 23,050 |
| 30 | 100 | 1,001 |
| 31 | 200 | -1,654 |
| 32 | 100 | 10,700 |
| 33 | 300 | 17,760 |
| 34 | 1000 | 7,400 |
| 35 | 100 | -8,615 |
| 36 | 200 | 4,640 |
| 37 | 100 | 7,400 |
| 評価損益 | 38,301 | |
| 配当金 | 52,630 | |
| 合計 | 90,931 |
(この前より若干計算方法を詳細にしたのでブレが減ってきているかとw)
9月に比べるとかなり減りましたね~。
X(旧twitter)を見る限り損失出している方も多い気がするので、まあしょうがないかなと。
ちなみに今回も新規の銘柄を7個くらい買ってますが、売りは1回も行っていません。
今回いい機会なので自分のポートフォリオ全てを平均した利回りを計算してみました。
結果、2.5%ほどになりました。
当然安く買えば、その分利回りも上がるのですが、購入時は利回りだけに囚われ過ぎないように心掛けているつもりです。当然配当は変わる可能性があるので。
なんとなく調整時期に入ってきているような気もしますが、来月か再来月あたりで上げてくれないかな~と期待しつつ今月は終わりにしたいと思います。
それではまた来月!


コメント